Универсальные токарные станки
К статье об этом типе оборудования
Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
Токарный станок CW.AB07.6150F | 500 | 330 | 660 | 1500 | 52 | 16-1600(12) | _ | _ | 140 | 65 | 5.5 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6150F | 500 | 330 | 660 | 1000 | 52 | 16-1600(12) | _ | _ | 140 | 65 | 5.5 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6150F | 500 | 330 | 660 | 750 | 52 | 16-1600(12) | _ | _ | 140 | 65 | 5.5 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6140F | 400 | 230 | 560 | 1500 | 52 | 16-1600(12) | _ | _ | 140 | 65 | 5.5 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6140F | 400 | 230 | 560 | 1000 | 52 | 16-1600(12) | _ | _ | 140 | 65 | 5.5 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6140F | 400 | 230 | 560 | 750 | 52 | 16-1600(12) | _ | _ | 140 | 65 | 5.5 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6136F | 360 | 190 | 520 | 1500 | 52 | 16-1600(12) | _ | _ | 140 | 65 | 4 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6136F | 360 | 190 | 520 | 1000 | 52 | 16-1600(12) | _ | _ | 140 | 65 | 4 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6136F | 360 | 190 | 520 | 750 | 52 | 16-1600(12) | _ | _ | 140 | 65 | 4 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6180Y | 800 | 545 | 1000 | 3000 | 103 | 9-1275(18) | 0.073-4.066(72) | 0.036-2.033(66) | 150 | 90 | 7.5(11) | ISO-C11 (ISO-D11) | ||
Токарный станок CW.AB07.6180Y | 800 | 545 | 1000 | 2000 | 103 | 9-1275(18) | 0.073-4.066(72) | 0.036-2.033(66) | 150 | 90 | 7.5(11) | ISO-C11 (ISO-D11) | ||
Токарный станок CW.AB07.6180Y | 800 | 545 | 1000 | 1500 | 103 | 9-1275(18) | 0.073-4.066(72) | 0.036-2.033(66) | 150 | 90 | 7.5(11) | ISO-C11 (ISO-D11) | ||
Токарный станок CW.AB07.6180Y | 800 | 545 | 1000 | 1000 | 103 | 9-1275(18) | 0.073-4.066(72) | 0.036-2.033(66) | 150 | 90 | 7.5(11) | ISO-C11 (ISO-D11) | ||
Токарный станок CW.AB07.6166Y | 660 | 435 | 860 | 3000 | 103 | 9-1275(18) | 0.073-4.066(72) | 0.036-2.033(66) | 150 | 90 | 7.5(11) | ISO-C11 (ISO-D11) | ||
Токарный станок CW.AB07.6166Y | 660 | 435 | 860 | 2000 | 103 | 9-1275(18) | 0.073-4.066(72) | 0.036-2.033(66) | 150 | 90 | 7.5(11) | ISO-C11 (ISO-D11) | ||
Токарный станок CW.AB07.6166Y | 660 | 435 | 860 | 1500 | 103 | 9-1275(18) | 0.073-4.066(72) | 0.036-2.033(66) | 150 | 90 | 7.5(11) | ISO-C11 (ISO-D11) | ||
Токарный станок CW.AB07.6166Y | 660 | 435 | 860 | 1000 | 103 | 9-1275(18) | 0.073-4.066(72) | 0.036-2.033(66) | 150 | 90 | 7.5(11) | ISO-C11 (ISO-D11) | ||
Токарный станок CW.AB07.6160Y | 600 | 375 | 800 | 3000 | 103 | 9-1275(18) | 0.073-4.066(72) | 0.036-2.033(66) | 150 | 90 | 7.5(11) | ISO-C11 (ISO-D11) | ||
Токарный станок CW.AB07.6160Y | 600 | 375 | 800 | 2000 | 103 | 9-1275(18) | 0.073-4.066(72) | 0.036-2.033(66) | 150 | 90 | 7.5(11) | ISO-C11 (ISO-D11) | ||
Токарный станок CW.AB07.6160Y | 600 | 375 | 800 | 1500 | 103 | 9-1275(18) | 0.073-4.066(72) | 0.036-2.033(66) | 150 | 90 | 7.5(11) | ISO-C11 (ISO-D11) | ||
Токарный станок CW.AB07.6160Y | 600 | 375 | 800 | 1000 | 103 | 9-1275(18) | 0.073-4.066(72) | 0.036-2.033(66) | 150 | 90 | 7.5(11) | ISO-C11 (ISO-D11) | ||
Токарный станок CWD.AB07.6160B | 600 | 425 | 730 | 2000 | 65(80) | 22-1800(15) | _ | _ | 120 | 65 | 7.5 | ISO-C6 (ISO-D6) | ||
Токарный станок CWD.AB07.6160B | 600 | 425 | 730 | 1500 | 65(80) | 22-1800(15) | _ | _ | 120 | 65 | 7.5 | ISO-C6 (ISO-D6) | ||
Токарный станок CWD.AB07.6160B | 600 | 425 | 730 | 1000 | 65(80) | 22-1800(15) | _ | _ | 120 | 65 | 7.5 | ISO-C6 (ISO-D6) | ||
Токарный станок CWD.AB07.6150B | 560 | 325 | 630 | 2000 | 65(80) | 22-1800(15) | _ | _ | 120 | 65 | 4(5.5) | ISO-C6 (ISO-D6) | ||
Токарный станок CWD.AB07.6150B | 560 | 325 | 630 | 1500 | 65(80) | 22-1800(15) | _ | _ | 120 | 65 | 4(5.5) | ISO-C6 (ISO-D6) | ||
Токарный станок CWD.AB07.6150B | 560 | 325 | 630 | 1000 | 65(80) | 22-1800(15) | _ | _ | 120 | 65 | 4(5.5) | ISO-C6 (ISO-D6) | ||
Токарный станок CWD.AB07.6145B | 500 | 285 | 580 | 2000 | 65(80) | 22-1800(15) | _ | _ | 120 | 65 | 4(5.5) | ISO-C6 (ISO-D6) | ||
Токарный станок CWD.AB07.6145B | 500 | 285 | 580 | 1500 | 65(80) | 22-1800(15) | _ | _ | 120 | 65 | 4(5.5) | ISO-C6 (ISO-D6) | ||
Токарный станок CWD.AB07.6145B | 500 | 285 | 580 | 1000 | 65(80) | 22-1800(15) | _ | _ | 120 | 65 | 4(5.5) | ISO-C6 (ISO-D6) | ||
Токарный станок CWD.AB07.6140B | 400 | 225 | 550 | 2000 | 65(80) | 22-1800(15) | _ | _ | 120 | 65 | 4(5.5) | ISO-C6 (ISO-D6) | ||
Токарный станок CWD.AB07.6140B | 400 | 225 | 550 | 1500 | 65(80) | 22-1800(15) | _ | _ | 120 | 65 | 4(5.5) | ISO-C6 (ISO-D6) | ||
Токарный станок CWD.AB07.6140B | 400 | 225 | 550 | 1000 | 65(80) | 22-1800(15) | _ | _ | 120 | 65 | 4(5.5) | ISO-C6 (ISO-D6) | ||
Токарный станок CW.AB07.6150C | 500 | 330 | 660 | 1500 | 52 | 40-1400(9) | _ | _ | 65 | _ | 5.5 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6150C | 500 | 330 | 660 | 1000 | 52 | 40-1400(9) | _ | _ | 65 | _ | 5.5 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6150C | 500 | 330 | 660 | 750 | 52 | 40-1400(9) | _ | _ | 65 | _ | 5.5 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6140C | 400 | 230 | 560 | 1500 | 52 | 40-1400(9) | _ | _ | 65 | _ | 4 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6140C | 400 | 230 | 560 | 1000 | 52 | 40-1400(9) | _ | _ | 65 | _ | 4 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6140C | 400 | 230 | 560 | 750 | 52 | 40-1400(9) | _ | _ | 65 | _ | 4 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6136C | 360 | 190 | 520 | 1500 | 52 | 40-1400(9) | _ | _ | 65 | _ | 4 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6136C | 360 | 190 | 520 | 1000 | 52 | 40-1400(9) | _ | _ | 65 | _ | 4 | MT6 | ||
Токарный станок CW.AB07.6136C | 360 | 190 | 520 | 750 | 52 | 40-1400(9) | _ | _ | 65 | _ | 4 | MT6 | ||
Токарный станок VM.AA86.280V | 280 | 165 | _ | 700 | 26 | 125-2000/50-200 | 0.07-0.20 | 0.07-0.20 | 80 | _ | 0.75/1.1 | MT4 | ||
Токарный станок VM.AA86.250V | 250 | 145 | _ | 550 | 26 | 125-2000/50-200 | 0.07-0.20 | 0.07-0.20 | 70 | _ | 0.55 | MT4 | ||
Токарный станок VM.AA86.210V | 210 | 110 | _ | 400 | 21 | 50-250 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 60 | _ | 0.6 | MT3 | ||
Токарный станок VM.AA86.180V | 180 | 95 | _ | 300 | 21 | 50-2500 | 0.08-0.16 | 0.08-0.16 | 60 | _ | 0.45 | MT3 | ||
Токарный станок Q.AA56.1327 | 800 | _ | 930 | 1000 | 280 | 7.7-230(9) | 0.1-1.46(32) | 0.04-0.65(18) | 250 | 100 | 15 | _ | ||
Токарный станок Q.AA56.1322 | 630 | _ | 750 | 750 | 225 | 20-460(12) | 0.1-1.46(32) | 0.04-0.65(18) | 25 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.61160B | 1640 | 1250 | _ | 5000 | 130 | 3.15-315(21) | 0.1-12(56) | 0.05-6(56) | 300 | 160 | 22 | A215 (8*M22) | ||
Токарный станок CW.AA56.61125B | 1250 | 880 | _ | 3000 | 130 | 3.15-315(21) | 0.1-12(56) | 0.1-12(56) | 300 | 160 | 22 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.61100B | 1000 | 630 | _ | 1500 | 130 | 3.15-315(21) | 0.1-12(56) | 0.1-12(56) | 300 | 160 | 22 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6294B | 940 | 660 | 1100 | 6000 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6294B | 940 | 660 | 1100 | 5000 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6294B | 940 | 660 | 1100 | 4000 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6294B | 940 | 660 | 1100 | 3000 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6294B | 940 | 660 | 1100 | 2000 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6294B | 940 | 660 | 1100 | 1500 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6294B | 940 | 660 | 1100 | 1000 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6294B | 940 | 660 | 1100 | 750 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6280B | 800 | 520 | 970 | 6000 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6280B | 800 | 520 | 970 | 5000 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6280B | 800 | 520 | 970 | 4000 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6280B | 800 | 520 | 970 | 3000 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6280B | 800 | 520 | 970 | 2000 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6280B | 800 | 520 | 970 | 1500 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6280B | 800 | 520 | 970 | 1000 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA56.6280B | 800 | 520 | 970 | 750 | 100 | 6-800 | 0.1-24.32(64) | 0.1-24.32(64) | 250 | 100 | 11 | _ | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6266C | 550 | 435 | 820 | 3000 | 105 | 16-1200(12) | 0.063-2.52(65) | 0.027-1.07(65) | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6266C | 550 | 435 | 820 | 2000 | 105 | 16-1200(12) | 0.063-2.52(65) | 0.027-1.07(65) | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6266C | 550 | 435 | 820 | 1500 | 105 | 16-1200(12) | 0.063-2.52(65) | 0.027-1.07(65) | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6266C | 550 | 435 | 820 | 1000 | 105 | 16-1200(12) | 0.063-2.52(65) | 0.027-1.07(65) | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6266B | 550 | 435 | 820 | 3000 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6266B | 550 | 435 | 820 | 2000 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6266B | 550 | 435 | 820 | 1500 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6266B | 550 | 435 | 820 | 1000 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250C | 500 | 300 | 710 | 3000 | 105 | 16-1200(12) | 0.063-2.52(65) | 0.027-1.07(65) | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250C | 500 | 300 | 710 | 2000 | 105 | 16-1200(12) | 0.063-2.52(65) | 0.027-1.07(65) | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250C | 500 | 300 | 710 | 1500 | 105 | 16-1200(12) | 0.063-2.52(65) | 0.027-1.07(65) | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250C | 500 | 300 | 710 | 1000 | 105 | 16-1200(12) | 0.063-2.52(65) | 0.027-1.07(65) | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250C | 500 | 300 | 710 | 750 | 105 | 16-1200(12) | 0.063-2.52(65) | 0.027-1.07(65) | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250B | 500 | 300 | 710 | 3000 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250B | 500 | 300 | 710 | 2000 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250B | 500 | 300 | 710 | 1500 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250B | 500 | 300 | 710 | 1000 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250B | 500 | 300 | 710 | 750 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250 | 500 | 300 | 710 | 3000 | 52 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250 | 500 | 300 | 710 | 2000 | 52 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250 | 500 | 300 | 710 | 1500 | 52 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250 | 500 | 300 | 710 | 1000 | 52 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6250 | 500 | 300 | 710 | 750 | 52 | 9-1600(24) | 0.028-6.43(93) | 0.012-2.73(93) | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6240 | 400 | 220 | 630 | 3000 | 52 | 9-1600(24) | 0.028-6.43 | 0.012-2.73 | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6240 | 400 | 220 | 630 | 2000 | 52 | 9-1600(24) | 0.028-6.43 | 0.012-2.73 | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6240 | 400 | 220 | 630 | 1500 | 52 | 9-1600(24) | 0.028-6.43 | 0.012-2.73 | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6240 | 400 | 220 | 630 | 1000 | 52 | 9-1600(24) | 0.028-6.43 | 0.012-2.73 | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6240 | 400 | 220 | 630 | 750 | 52 | 9-1600(24) | 0.028-6.43 | 0.012-2.73 | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6140B | 400 | 220 | 630 | 3000 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43 | 0.012-2.73 | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6140B | 400 | 220 | 630 | 2000 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43 | 0.012-2.73 | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6140B | 400 | 220 | 630 | 1500 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43 | 0.012-2.73 | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6140B | 400 | 220 | 630 | 1000 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43 | 0.012-2.73 | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок YUCY.AA56.6140B | 400 | 220 | 630 | 750 | 82 | 9-1600(24) | 0.028-6.43 | 0.012-2.73 | 150 | 75 | 7.5 | M6 | ||
Токарный станок CZ.AA56.1340G/1 | 330 | _ | 476 | 1000 | 38 | 70-2000(8) | 0.052-1.392 | 0.014-0.380 | 95 | 32 | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CZ.AA56.1340G | 330 | _ | 476 | 1000 | 38 | 70-2000(8) | 0.091 -2.553 | 0.025-0.690 | 95 | 32 | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CQ.AA56.6236G | 360 | 212 | 491 | 1000 | 38 | 35-2000 | _ | 0.052-1,392(32) | 100 | _ | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CQ.AA56.6236G | 360 | 212 | 491 | 750 | 38 | 35-2000 | _ | 0.052-1,392(32) | 100 | _ | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CQ.AA56.6232G | 330 | 198 | 476 | 1000 | 38 | 35-2000 | _ | 0.052-1,392(32) | 100 | _ | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CQ.AA56.6232G | 330 | 198 | 476 | 750 | 38 | 35-2000 | _ | 0.052-1,392(32) | 100 | _ | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CQ.AA56.6230D | 300 | 178 | 430 | 914 | 38 | 60-1500 | 0.052-1.392 | 0.014-0.38 | 100 | _ | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CQ.AA56.6230D | 300 | 178 | 430 | 760 | 38 | 60-1500 | 0.052-1.392 | 0.014-0.38 | 100 | _ | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CQ.AA56.6232B | 320 | 198 | 476 | 1000 | 38 | 65-1810 | 0.079-1.291 | 0.017-0.276 | 100 | _ | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CQ.AA56.6232B | 320 | 198 | 476 | 910 | 38 | 65-1810 | 0.079-1.291 | 0.017-0.276 | 100 | _ | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CQ.AA56.6232B | 320 | 198 | 476 | 750 | 38 | 65-1810 | 0.079-1.291 | 0.017-0.276 | 100 | _ | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CQ.AA56.6230B | 300 | 180 | 430 | 1000 | 38 | 65-1810 | 0.079-1.291 | 0.017-0.276 | 100 | _ | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CQ.AA56.6230B | 300 | 180 | 430 | 910 | 38 | 65-1810 | 0.079-1.291 | 0.017-0.276 | 100 | _ | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок CQ.AA56.6230B | 300 | 180 | 430 | 750 | 38 | 65-1810 | 0.079-1.291 | 0.017-0.276 | 100 | _ | 1.5 | M5 | ||
Токарный станок BB.AA56.22A-1 | 220 | 115 | _ | 450 | 20 | 120-2000(6) | 0.05-0.1 | _ | _ | _ | 0.55 | М4 | ||
Токарный станок BB.AA56.25-1 | 250 | 130 | _ | 660 | 27 | 115-1620(6) | 0.05-0.1 | _ | _ | _ | 0.75 | M4 | ||
Токарный станок BB.AA56.25-1 | 250 | 130 | _ | 450 | 27 | 115-1620(6) | 0.05-0.1 | _ | _ | _ | 0.55 | M4 | ||
Токарный станок CDS.AA36.6276B | 760 | 540 | 965 | 3000 | 82 | 23-1800 | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6276B | 760 | 540 | 965 | 2000 | 82 | 23-1800 | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6276B | 760 | 540 | 965 | 1500 | 82 | 23-1800 | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6276B | 760 | 540 | 965 | 1000 | 82 | 23-1800 | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6266B | 660 | 440 | 870 | 3000 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6266B | 660 | 440 | 870 | 2000 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6266B | 660 | 440 | 870 | 1500 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6266B | 660 | 440 | 870 | 1000 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6256B | 560 | 350 | 780 | 3000 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6256B | 560 | 350 | 780 | 2000 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6256B | 560 | 350 | 780 | 1500 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6256B | 560 | 350 | 780 | 1000 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6250B | 500 | 290 | 760 | 3000 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6250B | 500 | 290 | 760 | 2000 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6250B | 500 | 290 | 760 | 1500 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6250B | 500 | 290 | 760 | 1000 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6249B | 430 | 230 | 700 | 3000 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6249B | 430 | 230 | 700 | 2000 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6249B | 430 | 230 | 700 | 1500 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CDS.AA36.6249B | 430 | 230 | 700 | 1000 | 82 | 26-2000(16) | 0.044-1.48 | 0.022-0.74 | 150 | 75 | 7.5 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.61100E | 1000 | 720 | 1230 | 8000 | 130 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.61100E | 1000 | 720 | 1230 | 6000 | 130 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.61100E | 1000 | 720 | 1230 | 5000 | 130 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.61100E | 1000 | 720 | 1230 | 4000 | 130 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.61100E | 1000 | 720 | 1230 | 3000 | 130 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.61100E | 1000 | 720 | 1230 | 2000 | 130 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.61100E | 1000 | 720 | 1230 | 1500 | 130 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.61100E | 1000 | 720 | 1230 | 1000 | 130 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.61100E | 1000 | 720 | 1230 | 750 | 130 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.6180E | 800 | 520 | 1000 | 8000 | 105 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.6180E | 800 | 520 | 1000 | 6000 | 105 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.6180E | 800 | 520 | 1000 | 5000 | 105 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.6180E | 800 | 520 | 1000 | 4000 | 105 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.6180E | 800 | 520 | 1000 | 3000 | 105 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.6180E | 800 | 520 | 1000 | 2000 | 105 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.6180E | 800 | 520 | 1000 | 1500 | 105 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.6180E | 800 | 520 | 1000 | 1000 | 105 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.6180E | 800 | 520 | 1000 | 750 | 105 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.6163E | 630 | 350 | 800 | 8000 | 100 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
Токарный станок CW.AA36.6163E | 630 | 350 | 800 | 6000 | 100 | 7.5-1000(18) | 0.1-24.3(64) | 0.05-12.15(64) | 200 | _ | 11 | _ | ||
