Токарные станки с ЧПУ и наклонной станиной
К статье об этом типе оборудования
Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
Токарный станок CK.AA56.50 | 500 | 300/480 | 500 | 82 | 260/550 | 10/15 | 1:20 | 10" | 2200 | 8 | 0.016/0.02(0.007/0.01) | 11/15 | ||
Токарный станок CK.AA56.40 | 420 | 240/480 | 500 | 52 | 240/550 | 10/15 | MT-6 | 8" | 4000 | 8 | 0.016/0.02(0.007/0.01) | 7.5/11 | ||
Токарный станок CK.AA56.36L | 360 | 220/340 | 450 | 52 | 210/450 | 7/10 | MT-6 | 8" | 4000 | 8 | 0.016/0.02(0.007/0.01) | 5.5/7.5 | ||
Токарный станок CK.AA56.36D | 360 | 220/340 | 450 | 52 | 300/450 | 7/10 | MT-6 | 8" | 4000 | 8 | 0.016/0.02(0.007/0.01) | 5.5/7.5 | ||
Токарный станок CK.AA56.32L | 320 | 200/300 | 450 | 42 | 210/450 | 7/10 | MT-5 | 6" | 4500 | 8 | 0.016/0.02(0.007/0.01) | 4/5.5 | ||
Токарный станок CK.AA56.32D | 320 | 200/300 | 450 | 42 | 300/450 | 7/10 | MT-5 | 6" | 4500 | 8 | 0.016/0.02(0.007/0.01) | 4/5.5 | ||
Токарный станок CNC.AA75.6130 | 400 | 360 | 450 | 48 | 450/340 | 7/10 | _ | 160 | 200-3000 | _ | _ | 3 | ||
Токарный станок CNC.AA75.6120 | 340 | 300 | 300 | 37(48) | 300/200 | 15/15 | _ | _ | 200-3000 | _ | _ | 3 | ||
Токарный станок CNC.AA75.6120 | 340 | 300 | 250 | 37(48) | 250/160 | 7/10 | _ | _ | 200-400 | _ | _ | 2.2 | ||
Токарный станок CK.AA75.400 | 400 | 350 | 450 | 48 | 450/340 | 6/10 | _ | 160 | 300-3000 | _ | _ | 3(4) | ||
Токарный станок CK.AA75.350 | 350 | 300 | 320 | 48(70) | 320/350 | 10/10 | _ | 160 | 300-3000 | _ | _ | 3(4) | ||
Токарный станок CK.AA75.300 | 300 | 250 | 300 | 37(48) | 300/200 | 15/15 | _ | 160 | 300-3000 | _ | _ | 2.2(3) | ||
Токарный станок CK.AA75.300 | 300 | 250 | 250 | 37(48) | 250/160 | 6/9 | _ | 160 | 300-3000 | _ | _ | 2.2(3) | ||
Токарный станок CXK.AA75.32 | 320 | 260 | 400 | 37(48,55) | 300/250 | 10/14 | _ | 160 | 300-3000 | _ | _ | 3(4) | ||
Токарный станок CXK.AA75.32 | 320 | 260 | 300 | 37(48,55) | 300/250 | 10/14 | _ | 160 | 300-3000 | _ | _ | 3(4) | ||
Токарный станок CXK.AA75.30 | 300 | 250 | 300 | 37(48) | 300/250 | 8/12 | _ | _ | 300-3000 | _ | _ | 3(4) | ||
Токарный станок CXK.AA75.25 | 250 | 200 | 300 | 37 | 300/200 | 8/9 | _ | 210 | 300-3000 | _ | _ | 2.2(3) | ||
Токарный станок CNC.AA75.6136 | 360 | 300 | 360 | 52 | 180/360 | 7/10 | _ | _ | 300-3000 | 10 | _ | 5.5 | ||
Токарный станок DL.AA00.32M | 680 | 400/630 | 1500 | 100 | 375/1530 | 13/13 | ? | 15" | 20-2000 | 12 | ? | 22/30 | ||
Токарный станок RCL.AA23.26 | 260 | 110/? | _ | 25/42 | 175/275 | 12/12 | MT3 | _ | 10000 | _ | 0.12/0.15(0.015/0.02) | 1.5/2.2 | ||
Токарный станок RCL.AA23.26 | 260 | 110/? | _ | 25/42 | 175/275 | 12/12 | MT3 | _ | 6000 | _ | 0.12/0.15(0.015/0.02) | 1.5/2.2 | ||
Токарный станок RCL.AA23.26 | 260 | 110/? | _ | 25/42 | 175/275 | 12/12 | MT3 | _ | 3000 | _ | 0.12/0.15(0.015/0.02) | 1.5/2.2 | ||
Токарный станок CLK.AA04.6440 | 540 | 270/? | 235 | 65 | 245/280 | 16/16 | ? | 8? | 4000 | 8 | 0.012/0.016(0.006/0.008) | 5.5 | ||
Токарный станок CKS.AA18.4536T | 360 | 160/360 | 380 | 55 | 170/400 | 8/12 | A2-6 | ? | 4000 | 8 | 0.006/0.009(0.003/0.005) | 7.5 | ||
Токарный станок CKX.AA18.6140P | 400 | 140/200 | 400 | 55 | 400/540 | 14/16 | A2-5/6 | ? | 250-5000 | 1-8 | 0.01/0.02(0.005/0.01) | 5.5 | ||
Токарный станок CK.AA13.7130B | 350 | 140 | 350 | 55 | 175/420 | 12/15 | ? | ? | 300-3500 | 8 | ? | 5.5/7.5 | ||
Токарный станок CK.AA13.7625 | 250 | 80 | 200 | 49 | 340/280 | 8/10 | ? | ? | 300-3500 | 1--8 | ? | 4 | ||
Токарный станок HTS.AA13.320 | 320 | 75 | 320 | 49 | 300/320 | 8/10 | ? | ? | 300-3000 | 1--4 | ? | 4/5.5 | ||
Токарный станок SP.AA11.2126 | 360 | 130/? | ? | 58 | 200/250 | 10/16 | A2-6 | 200 | 100-2500 | 8 | ? | 5.5 | ||
Токарный станок SP.AA11.2126 | 360 | 180/? | ? | 58 | 200/250 | 10/16 | A2-6 | 200 | 100-2500 | 6 | ? | 5.5 | ||
Токарный станок CK.AA10.7520C | 500 | 370/? | 750 | 62 | 210/780 | 24/32 | A2-6 | 210 | 40-4000 | 8 | ? | 11/15 | ||
Токарный станок CK.AA10.7520B | 500 | 370/? | 500 | 87 | 210/550 | 12/16 | A2-8 | 254 | 30-3000 | 8/12 | ? | 11/15 | ||
Токарный станок CK.AA10.7520A | 500 | 370/? | 530 | 62 | 210/550 | 12/16 | A2-6 | 210 | 75-2500 | 8/12 | ? | 11/15 | ||
Токарный станок CK.AA10.7520 | 500 | 370/? | 530 | 62 | 210/550 | 12/16 | A2-6 | 210 | 40-4000 | 8/12 | ? | 11/15 | ||
Токарный станок CK.AA10.7525C | 550 | 280/450 | 1000 | 87 | 250/1010 | 24/24 | A2-8 | 254 | 30-3000 | 8/12 | ? | 15/18.5 | ||
Токарный станок CK.AA10.7525A | 550 | 370/450 | 1000 | 87 | 250/1000 | 12/16 | A2-8 | 254 | 75-1500/ 100-2500 | 8/12 | ? | 15/18.5 | ||
Токарный станок CK.AA10.7525A | 550 | 370/450 | 500 | 87 | 250/525 | 12/16 | A2-8 | 254 | 75-1500/ 100-2500 | 8/12 | ? | 15/18.5 | ||
Токарный станок CK.AA10.7525 | 550 | 370/450 | 1500 | 87 | 250/1500 | 12/16 | A2-8 | 254 | 30-3000 | 8/12 | ? | 15/18.5 | ||
Токарный станок CK.AA10.7525 | 550 | 370/450 | 1000 | 87 | 250/1010 | 12/16 | A2-8 | 254 | 30-3000 | 8/12 | ? | 15/18.5 | ||
Токарный станок CK.AA10.7525 | 550 | 370/450 | 500 | 87 | 250/525 | 12/16 | A2-8 | 254 | 30-3000 | 8/12 | ? | 15/18.5 | ||
Токарный станок CK.AA05.50 | 500 | 210/320 | 370 | 62 | 210/550 | 12/16 | A2-6 | 210 | 60-2250 | 8/12 | ? | 15 | ||
Токарный станок CK.AA05.40 | 400 | 165/260 | 285 | 57 | 165/410 | 12/16 | A2-5 | 165 | 70-3000 | 8/12 | ? | 7.5 | ||
Токарный станок CLK.AA04.6140S | 540 | ? | 500 | 65 | 220/580 | 12/16 | ? | 8? | 4000 | 10 | 0.016/0.02 (0.007/0.008) | 7,5 | ||
Токарный станок USK.AA03.116 | 380 | ? | 320 | 45 | 150/325 | 24/24 | А 2-5 | 6" | 50-6000 | 8 | ? | 5.5/7.5 | ||
Токарный станок KD.AA01.40B | 700 | 440/670 | 1000 | 105 | 360/1050 | 7/12 | ? | 8" | 20-150, 150-433, 433-1300 | 8 | 0.15/0.02(0.075/0.01) | 11 | ||
Токарный станок KD.AA01.25B | 500 | 150/400 | 685 | 52 | 205/830 | 7/12 | ? | 8" | 200-2800 | 8 | 0.15/0.02(0.075/0.01) | 5.5 | ||
Токарный станок KD.AA01.40A | 750 | 350/500 | 870 | 105 | 370/1050 | 10/20 | ? | 12" | 100-2000 | 12 | 0.01/0.012(0.005/0.006) | 15 | ||
Токарный станок KD.AA01.25A | 500 | 250/300 | 400 | 62 | 180/500 | 10/20 | ? | 8" | 3000 | 8 | 0.01/0.012(0.005/0.006) | 7.5 | ||
Токарный станок KD.AA01.20A | 410 | 200/360 | 350 | 63 | 180/420 | 9/20 | ? | 6"/8" | 3000 | 8 | 0.01/0.012(0.005/0.006) | 5.5 | ||
Токарный станок KD.AA01.20A | 410 | 200/360 | 350 | 63 | 180/420 | 9/20 | ? | 6"/8" | 4000 | 8 | 0.01/0.012(0.005/0.006) | 5.5 | ||
Токарный станок KD.AA01.25 | 500 | 250/420 | 500 | 65 | 220/550 | 12/20 | ? | 8" | 4000 | 12 | 0.01/0.012(0.005/0.006) | 15 | ||
Токарный станок KD.AA01.15B | 360 | 150/250 | 300 | 40 | 150/320 | 10/16 | ? | 6" | 4000 | 8 | 0.01/0.012(0.005/0.006) | 7.5 | ||
Токарный станок KD.AA01.15 | 360 | 150/250 | 300 | 40 | 150/320 | 12/20 | ? | 6" | 6000 | 8 | 0.01/0.012(0.005/0.006) | 5.5 | ||
Токарный станок CL.AA00.20A | 440 | 300/360 | 500 | 62 | 165/510 | 15/18 | A2-6 | 8" | 45-4500 | 8 | 0.016/0.020 (0.007/0.008) | 11(15) | ||
Токарный станок CL.AA00.15 | 400 | 160/200 | 320 | 46 | 120/330 | 15/18 | A2-5 | 6" | 50-5000 | 8 | 0.016/0.020 (0.007/0.008) | 5.5(7.5) | ||
Токарный станок CL.AA00.15 | 400 | 160/200 | 250 | 46 | 120/260 | 15/18 | A2-5 | 6" | 50-5000 | 8 | 0.016/0.020 (0.007/0.008) | 5.5(7.5) | ||
Токарный станок DL.AA00.50 | 1000 | 800/1000 | 4000 | 100 | 500/4060 | 12/12 | A2-15 | 15" | 50-1200 | 12 | 0.019/0.040 (0.0012/0.020) | 22(30) | ||
Токарный станок DL.AA00.50 | 1000 | 800/1000 | 3000 | 100 | 500/3160 | 12/12 | A2-15 | 15" | 50-1200 | 12 | 0.019/0.040 (0.0012/0.020) | 22(30) | ||
Токарный станок DL.AA00.50 | 1000 | 800/1000 | 2000 | 100 | 500/2160 | 12/12 | A2-15 | 15" | 50-1200 | 12 | 0.019/0.040 | 22(30) | ||
Токарный станок DL.AA00.40 | 800 | 550/750 | 3000 | 100 | 375/3160 | 12/16 | A2-11 | 15" | 20-2000 | 12 | 0.019/0.040 (0.0012/0.015) | 22(30) | ||
Токарный станок DL.AA00.40 | 800 | 550/750 | 2500 | 100 | 375/2660 | 12/16 | A2-11 | 15" | 20-2000 | 12 | 0.019/0.040 (0.0012/0.015) | 22(30) | ||
Токарный станок DL.AA00.40 | 800 | 550/750 | 2000 | 100 | 375/2160 | 12/16 | A2-11 | 15" | 20-2000 | 12 | 0.019/0.040 (0.0012/0.015) | 22(30) | ||
Токарный станок DL.AA00.32M | 680 | 400/630 | 2000 | 100 | 375/2030 | 13/13 | A2-11 | 15" | 20-2000 | 12 | 0.019/0.032 (0.001/0.013) | 22(30) | ||
Токарный станок DL.AA00.32M | 680 | 400/630 | 1000 | 100 | 375/1030 | 13/13 | A2-11 | 15" | 20-2000 | 12 | 0.019/0.032 (0.001/0.013) | 22(30) | ||
Токарный станок DL.AA00.30M | 625 | 310/600 | 1500 | 88 | 325/1650 | 24/24 | A2-8 | 12" | 30-3000 | 12 | 0.019/0.032 (0.001/0.013) | 15(18.5) | ||
Токарный станок DL.AA00.30M | 625 | 310/600 | 1000 | 88 | 325/1110 | 24/24 | A2-8 | 12" | 30-3000 | 12 | 0.019/0.032 (0.001/0.013) | 15(18.5) | ||
Токарный станок DL.AA00.25M | 520 | 310/500 | 1000 | 88 | 260/1100 | 12/12 | A2-8 | 10" | 35-3500 | 12 | 0.016/0.025 (0.007/0.007) | 18.5/22 | ||
Токарный станок DL.AA00.20M | 460 | 260/380 | 1000 | 76 | 265/1040 | 20/20 | A2-8 | 8" | 45-4500 | 12 | 0.010/0.012 (0.004/0.006) | 11(15) | ||
Токарный станок DL.AA00.20M | 460 | 260/380 | 600 | 76 | 265/700 | 20/20 | A2-8 | 8" | 45-4500 | 12 | 0.010/0.012 (0.004/0.006) | 11(15) | ||
Токарный станок DL.AA00.20 | 460 | 260/380 | 1000 | 70 | 220/1000 | 12/16 | A2-6 | 8" | 40-4000 | 12 | 0.016/0.025 (0.007/0.010) | 11(15) | ||
Токарный станок DL.AA00.20 | 460 | 260/380 | 600 | 70 | 220/540 | 12/16 | A2-6 | 8" | 40-4000 | 12 | 0.016/0.025 (0.007/0.010) | 11(15) | ||
Токарный станок DL.AA00.15 | 450 | 250/300 | 320 | 70 | 150 | 20/20 | A2-5 | 6" | 50-5000 | 8 | 0.016/0.020 (0.007 /0.008) | 5.5/(7.5) | ||
Токарный станок AD.AA02.35L | 660 | 420/550 | 1890 | 80 | 305/1965 | 12/15 | A2-8 | 12" | 25-2500 | 12 | ? | 22/30 | ||
Токарный станок AD.AA02.35L | 660 | 420/550 | 1530 | 80 | 305/1605 | 12/15 | A2-8 | 12" | 25-2500 | 12 | ? | 22/30 | ||
Токарный станок AD.AA02.35 | 660 | 420/550 | 780 | 80 | 305/855 | 12/15 | A2-8 | 12" | 25-2500 | 12 | ? | 22/30 | ||
Токарный станок AD.AA02.25L | 520 | 440/360 | 1045 | 72 | 230/1465 | 12/15 | A2-8 | 10" | 25-2500 | 12 | ? | 15/18.5 | ||
Токарный станок AD.AA02.25L | 520 | 360/440 | 905 | 72 | 230/965 | 12/15 | A2-8 | 10" | 25-2500 | 12 | ? | 15/18.5 | ||
Токарный станок AD.AA02.25 | 520 | 420/360 | 530 | 72 | 230/590 | 12/15 | A2-8 | 10" | 35-3500 | 12 | ? | 15/18.5 | ||
Токарный станок AD.AA02.45 | 850 | 650/800 | 2920 | 120 | 450/2950 | 12/15 | A2-11 | 15" | 0-2000 | 12 | ? | 100 | ||
Токарный станок AD.AA02.45 | 850 | 650/800 | 1920 | 120 | 450/1950 | 12/15 | A2-11 | 15" | 0-2000 | 12 | ? | 100 | ||
Токарный станок AD.AA02.45 | 850 | 650/800 | 1420 | 120 | 450/1450 | 12/15 | A2-11 | 15" | 0-2000 | 12 | ? | 100 | ||
Токарный станок AD.AA02.45 | 850 | 650/800 | 920 | 120 | 450/950 | 12/15 | A2-11 | 15" | 0-2000 | 12 | ? | 100 | ||
Токарный станок AD.AA02.35M | 660 | 420/420 | 780 | 80 | 352/855 | 12/15 | A2-8 | 12" | 25-2500 | 12 | ? | 30/22 | ||
Токарный станок AD.AA02.25M | 520 | 300/420 | 530 | 72 | 230/590 | 12/16 | A2-8 | 10" | 35-3500 | 12 | ? | 18.5/15 | ||
Токарный станок AD.AA02.15M | 440 | 220/320 | 450 | 52 | 180/510 | 18/20 | A2-6 | 8" | 50-4500 | 8 | ? | 9/11 | ||
Токарный станок AD.AA02.15B | 440 | 220/320 | 750 | 52 | 190/760 | 18/20 | A2-6 | 8" | 50-4500 | 8 | ? | 9/11 | ||
Токарный станок AD.AA02.15B | 440 | 220/320 | 500 | 52 | 190/510 | 18/20 | A2-6 | 8" | 50-4500 | 8 | ? | 9/11 | ||
Токарный станок AD.AA02.15 | 440 | 255/300 | 450 | 52 | 180/480 | 18/20 | A2-6 | 8" | 50-4500 | 8 | ? | 9/11 | ||
Токарный станок AD.AA02.10 | 360 | 170/300 | 750 | 38 | 170/760 | 18/20 | A2-5 | 6" | 50-5000 | 8 | ? | 7.6/11 | ||
Токарный станок AD.AA02.10 | 360 | 170/300 | 500 | 38 | 170/510 | 18/20 | A2-5 | 6" | 50-5000 | 8 | ? | 7.6/11 |
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.