Универсальный токарный станок CDS.AA00.6240B
Универсальный токарный станок CDS.AA00.6240B предназначен для обработки заготовок, представляющих собой тела вращения при помощи резания и/или точения.
На токарном станке как правило выполняют:
- точение и расточку цилиндрических, конических и фасонных поверхностей
- нарезание резьбы
- подрезку и обработку торцов
- сверление
- зенкерование, развертывание отверстий
- другие операции
Параметры | Ед.изм. | CDS.AA00.6240B |
Макс. диаметр над станиной | мм | 400 |
Макс. диаметр над суппортом | мм | 230 |
Макс. диаметр над выемкой | мм | 700 |
Макс. диаметр над выемкой | мм | 250 |
Расстояние между центрами | мм | 3000 |
Ширина направляющей | мм | 394 |
Торец шпинделя |
|
D8 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 26-2000 (16 скоростей) |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 82 |
Конусность шпинделя | морзе | 90/1:20 |
Продольная подача | мм/об | 0.044-1.48 |
Поперечная подача | мм/об | 0.022-0.74 |
Шаг метрической резьбы | мм | 0.35-80 (53 или 77) |
Шаг дюймовой резьбы | нит/дюйм | 7/16-80 (47) |
Шаг модульной резьбы | мм | 0.2-40 (45 или 66) |
Шаг питчевой резьбы | мм | 7/8-160 (42) |
Макс. ход поперечного суппорта | мм | 348 |
Ход верхних салазок | мм | 150 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Диам. пиноли задней бабки | мм | 75 |
Конус пиноли задней бабки | Морзе | M5 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 (11 опция) |
Вес нетто | кг | 3030 |
Габариты | мм | 4780x1120x1800 |
На данном видеофрагменте вы можете посмотреть производственные мощности завода изготовителя.