Универсальные расточные
К статье об этом типе оборудования
Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
Фрезерно-расточной станок HBM.AB32.110L | 110 | 1250x1250 | 1600x1100x1400 | ISO50 | 5-1000 | 4 | 5000 | 11 | 5120x3380x3100 | 18000 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AA45.6111T/2 | 110 | 1200x1100 | 1600/1300/1500 | ISO 7:24 №50 | 9-1000 | 18 | 4000 | 11 | 4900x2850x3150 | 18000 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AA45.6111T/1 | 110 | 1200x1100 | 1200/1100/1500 | ISO 7:24 №50 | 9-1000 | 18 | 2500 | 11 | 4900x2250x2950 | 16000 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AA36.6213 | 130 | 1320x1150 | 1800/1200/1500 | Metric 80 | 8-1000 | 18 | 5000 | 7.5 | 4970x3005x3090 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AA36.6213 | 130 | 1320x1150 | 1800/1200/1100 | Metric 80 | 8-1000 | 18 | 5000 | 7.5 | 4970x3005x3090 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AA36.611 | 110 | 1100x960 | 1600/890/1400 | Morse 6 | 8-1000 | 18 | 2500 | 7.5 | 4910x2454x2750 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AA36.611 | 110 | 1100x960 | 1600/890/1000 | Morse 6 | 8-1000 | 18 | 2500 | 7.5 | 4910x2454x2750 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AA36.6216E/5 | 160 | _ | 8000/3000/1200 | Metric 80 | 1.8-5000 | _ | 15000 | 30 | 12200x8802x7000 | 90000 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AA36.6216E/4 | 160 | _ | 6000/3000/1200 | Metric 80 | 1.8-5000 | _ | 15000 | 30 | 10200x8802x7000 | 80000 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AA36.6216E/3 | 160 | _ | 4000/3000/1200 | Metric 80 | 1.8-5000 | _ | 15000 | 30 | 8020x8802x7000 | 69000 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AA36.6216E/2 | 160 | _ | 8000/2000/1200 | Metric 80 | 1.8-5000 | _ | 15000 | 30 | 12200x8802x600 | 85000 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AA36.6217E/1 | 160 | _ | 6000/2000/1200 | Metric 80 | 1.8-5000 | _ | 15000 | 30 | 10200x8802x6000 | 76000 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AA36.6216E | 160 | _ | 4000/2000/1200 | Metric 80 | 1.8-5000 | _ | 15000 | 30 | 8020x8802x600 | 67000 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AB21.6111C/IV/13 | 130 | 1320x1010 | 1800/1200/1100 | Metric 80 | 12-950 | 18 | 5000 | 9/11 | 4970x2717x3120 | 14500 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AB21.6111C/IV | 110 | 1320x1010 | 1800/1200/1100 | MT6 | 12-950 | 18 | 5000 | 6.5/8 | 4970x2717x3120 | 14500 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AB21.6111C/13 | 130 | 1320x1010 | 1200/900/1100 | 80 | 12-950 | 18 | 5000 | 9/11 | 4970x2330x3010 | 12500 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AB21.6111C | 110 | 1320x1010 | 1200/900/1100 | MT6 | 12-950 | 18 | 5000 | 6.5/8 | 4970x2330x3010 | 12500 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AB21.6111B/13 | 130 | 1320x1010 | 850/900/1100 | 80 | 12-950 | 18 | 5000 | 9/11 | 4970x2100x3010 | 10700 | ||
Фрезерно-расточной станок TX.AB21.6111B | 110 | 1320x1010 | 850/900/1100 | MT6 | 12-950 | 18 | 5000 | 6.5/8 | 4970x2100x3010 | 10700 | ||
Фрезерно-расточной станок TPX.AB21.6111C/3 | 110 | 1250x1100 | 1600/1200/1400 | ISO7:24 №50 | 8-1000 | бесшаг. | 3000 | 15 | 5120x3380x3100 | 18000 | ||
Фрезерно-расточной станок TPX.AB21.6113 | 130 | 1600x1400 | 1600/1400/1500 | Metric 80 | 4-800 | 24 | 8000 | 15 | 6995x3647x3800 | 29300 | ||
Фрезерно-расточной станок TPX.AB21.6111B | 110 | 1100x960 | 900/900/1400 | Morse №6 (ISO7:24 №50 опцион.) | 8-1000 | 22 | 2500 | 7.5 | 4910x2454x2750 | 13000 | ||
Фрезерно-расточной станок TPX.AB21.6111B/2 | 110 | 1100x960 | 900/900/1000 | Morse No7 | 8-1000 | 22 | 2500 | 7.5 | 4910x2870x2750 | 14500 | ||
Фрезерно-расточной станок TPX.AA08.6111B/3 | 110 | 1250x1100 | 1600/1200/1400 | Morse No6 | 8-1000 | 22 | 3000 | 7.5 | 5120x3380x3100 | 18000 | ||
Фрезерно-расточной станок TPX.AB19.6113/2 | 130 | 1800x1600 | 2000/1800/2000 | Metric 80 | 4-800 | 24 | 10000 | 15 | 7030x4665x3800 | 29300 |
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.