Горизонтальные ленточнопильные станки
К статье об этом типе оборудования
Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
Ленточнопильный станок GZ.AA30.4035 | 350/350x400 | _ | _ | 1.1x34x4115 | 18/40/70 | 3 | 0.55 | гидравл | 2200x1480x1100 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA30.4028/65 | 280/280x650 | _ | _ | 1.1x34x3880 | 25/40/70 | 3 | 0.55 | гидравл | 2000x1400x1000 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA30.4265 | 650/650x650 | _ | _ | 1.3x41x6660 | 30/45/60 | 5.5 | 1.5 | гидравл/ ручной | 3500x1500x2100 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA30.4250 | 500/500x700 | _ | _ | 1.3x41x5730 | 30/45/60 | 4.0 | 1.5 | гидравл/ ручной | 2900x1300x1000 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA30.4240 | 400/400x600 | _ | _ | 1.3x41x4900 | 26/40/60 | 4.0 | 1.1 | гидравл/ ручной | 2900x2560x1880 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA30.4230 | 300/300x600 | _ | _ | 1.1x34x4115 | 18/40/70 | 3.0 | 0.55 | гидравл/ ручной | 2000x1500x1100 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA30.4230 | 300/300x400 | _ | _ | 1.1x34x3152 | 18/40/70 | 3.0 | 0.55 | гидравл/ ручной | 1800x1400x1000 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.160160 | 1600/1600x1600 | _ | _ | 2x100x16150 | 15-55 плавно | 18.5 | 3.75 | гидравл | 6800x2300x4900 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.130130 | 1300/1300x1300 | _ | _ | 1.6x67x11180 | 15-55 плавно | 15 | 3.75 | гидравл | 5050x2250x3380 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.1400100 | 1000/1000x100 | _ | _ | 1.6x67x9820 | 15-55 плавно | 11 | 3.75 | гидравл | 4560x2170x3040 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.80130D | 800/1300x800 | _ | _ | 1.6x67x9860 | 20-65 плавно | 11 | 3.75 | гидравл | 4730x2150x2500 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.8080D | 800/800x800 | _ | _ | 1.6x67x8860 | 18/30/60 | 7.5 | 2.2 | гидравл | 4130x2150x2500 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.6565D | 650/650x650 | _ | _ | 1.25x41x6860 | 20/45/65 | 5.5 | 1.5 | ручной | 3270x1585x2160 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.5550D | 550/550x550 | _ | _ | 1.25x41x6460 | 30/50/60 | 5.5 | 1.5 | ручной | 3030x1585x1990 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.5050D | 500/500x500 | _ | _ | 1.25x41x5450 | 30/50/65 | 4(6) | 1.5 | ручной | 2650x1100x2000 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.4070D | 400/700x400 | _ | _ | 1.25x41x5000 | 26/35/53/ 71/89 | 4(6) | 1.5 | ручной | 2464x1160x1620 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.4060D | 400/600x400 | _ | _ | 1.25x41x4870 | 25/35/50/ 65/83 | 3(4) | 1.1 | ручной | 2430x1100x1730 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.4050D | 400/500x400 | _ | _ | 1.25x34x4650 | 25/35/50/ 65/83 | 3(4) | 1.1 | ручной | 2400x1100x1730 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.3535D | 350/350x350 | _ | _ | 1.1x34x4250 | 25/35/50/ 65/83 | 3 | 0.75 | ручной | 2120x1220x1560 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок BS.AA11.2840D | 280/400x280 | _ | _ | 0.9x27x3620 | 25/36/47/ 58/80 | 3 | 0.75 | ручной | 1630x1190x1520 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA76.4280 | 800/800 | _ | _ | 1.6x67x8560 | 22/40/60 | 7.5 | 2.2 | гидравл | 4200x2000x2800 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок G.AA76.4265 | 650/650 | _ | _ | 1.6x54x6950 | 22/40/60 | 5.5 | 1.5 | гидравл | 3200x1500x2000 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок G.AA76.42150 | 1500/1500 | _ | _ | 1.6x67x12500 | плавно | 18.5 | 3.75 | гидравл | 5700x2100x3900 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок G.AA76.42100 | 1000/1000 | _ | _ | 1.6x67x9200 | 22/40 | 11 | 2.2 | гидравл | 4700x1900x2850 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4280 | 800/800 | _ | _ | 1.6x67x8560 | 22/40/60 | 7.5 | 2.2 | гидравл | 4200x2000x2800 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4265 | 650/650 | _ | _ | 1.6x54x6950 | 22/40/60 | 5.5 | 1.5 | гидравл | 3200x1500x2000 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.42150 | 1500/1500 | _ | _ | 1.6x67x12500 | плавно | 18.5 | 3.75 | гидравл | 5700x2100x3900 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.42100 | 1000/1000 | _ | _ | 1.6x67x9200 | 22/40 | 11 | 2.2 | гидравл | 4700x1900x2850 | _ | портал | ||
Ленточнопильный станок GX.AA76.4240-X | 400/400 | 0°-45° | 45°: 400/400 | 1.3x41x5800 | 22/40/60 | 4 | 1.1 | гидравл/ручной | 3000x1800x1700 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA76.4280-X | 800/800 | 0°-45° | 45°: 800/800 | 1.3x54x8300 | плавно | 7.5 | 2.2 | гидравл | 2000x1000x1500 | 2 | мал.квадрат | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA76.42100 | 800/800x100 | _ | _ | 1.6x67x9880 | плавно | 11 | 2.2 | гидравл | 4800x2400x2900 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZX.AA76.4235 | 350/500 | 0°-45° | 45°: 350/350 | 1.3x41x5750 | плавно | 3 | 0.75 | гидравл | 2100x2400x1900 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZX.AA76.4240 | 400/550 | 0°-45° | 45°: 400/400 | 1.3x41x4900 | плавно | 4 | 1.5 | гидравл | 2600x2500x2100 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA76.4232 | 320/320 | _ | _ | 1.1x34x4115 | 22/40/60 | 3 | 0.75 | гидравл | 2200x2150x1750 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA76.4250 | 500/500 | _ | _ | 1.1x34x5750 | 22/40/60 | 4 | 1.5 | гидравл | 2850x2150x2450 | 2 | мал.квадрат | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA76.4265 | 650/650 | _ | _ | 1.1x34x7000 | 22/40/60 | 5.5 | 1.5 | гидравл | 3300x2150x2450 | 2 | мал.квадрат | ||
Ленточнопильный станок GZK.AA76.4232 | 320/320 | _ | _ | 1.1x34x4470 | 22/40/60 | 3 | 0.75 | гидравл | 2350x2150x1750 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZK.AA76.4235 | 350/350 | _ | _ | 1.1x34x5100 | 22/40/60 | 4 | 0.75 | гидравл | 3070x2150x1950 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZK.AA76.4250 | 500/500 | _ | _ | 1.3x41x6430 | 22/40/60 | 4 | 1.5 | гидравл | 3100x2150x2150 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZK.AA76.4240 | 400/400 | _ | _ | 1.3x41x5800 | 22/40/60 | 4 | 1.5 | гидравл | 2600x2150x2050 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA76.4255 | 550/550x600 | _ | _ | 1.3x41x7000 | плавно | 7.5 | 2.2 | гидравл | 3100x2200x2200 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZX.AA76.4250 | 500/500x750 | 0°-45° | 30°:500/500x600, 45°: 500/500x500 | 1.3x41x5750 | плавно | 5.5 | 1.1 | гидравл | 3500x2600x2300 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GX.AA76.4250-X | 500/500x750 | 0°-45° | 30°:500/500x600, 45°: 500/500x500 | 1.3x41x6660 | плавно | 4 | 1.5 | гидравл | 3400x2000x2100 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок GD.AA77.4250X | 500/500x700 | 0°-45° | 45°: 400/400x400 | 1.3x41x6660 | плавно | 7.5 | 2.2 | гидравл | _ | 2 | мал.квадрат | ||
Ленточнопильный станок GD.AA77.4232 | 320/320x510 | _ | _ | 1.1x34x4120 | плавно | 3 | 0.55 | гидравл/ручной | 2100x1150x1410 | 2 | мал.квадрат | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA76.4232SL | 320/320x320 | _ | _ | 1.1x34x4470 | плавно | 3 | 0.55 | гидравл/ручной | 2200x2170x1750 | 2 | мал.круг | ||
Ленточнопильный станок SA.AA24.4250 | 500/500 | _ | _ | 1.3x41x5550 | 22/40/60 | 5.5 | 1.5 | гидравл | 2800x1800x1800 | 2 | мал.квадрат | ||
Ленточнопильный станок SA.AA24.4240 | 400/400 | _ | _ | 1.3x41x5430 | 22/40/60 | 4 | 1.1 | гидравл | 2600x1700x1700 | 2 | мал.квадрат | ||
Ленточнопильный станок SA.AA24.4235 | 350/350 | _ | _ | 1.1x34x4470 | 22/40/60 | 4 | 0.75 | гидравл | 2300x1700x1600 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок SA.AA24.4232 | 320/320 | _ | _ | 1.1x34x4115 | 22/40/60 | 3 | 0.75 | гидравл | 2100x1600x1500 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок SA.AA24.4230-X | 300/300 | _ | _ | 1.1x34x3880 | 22/40/60 | 3 | 0.75 | гидравл | 2100x1600x1600 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA76.4235/40 | 350/400 | _ | _ | 0.9x27x5430 | плавно | 4 | 1.1 | гидравл | 2600x2200x2000 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA76.4235 | 350/350x400 | _ | _ | 1.1x34x4470 | 22/40/60 | 3 | 0.55 | гидравл/ручной | 2250x1200x1500 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA76.4270 | 700/700 | _ | _ | 1.6x54x7320 | 22/40/60 | 5.5 | 1.5 | гидравл/ручной | 3500x1500x2100 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA76.4235 | 350/350x400 | _ | _ | 1.3x41x5430 | плавно | 3 | 0.75 | гидравл | 2600x2200x2000 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA27.4250 | 500/600 | _ | _ | 1.3x41x5550 | 22/40/60 | 5.5 | 1.5 | гидравл | 2800x1800x1800 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA27.4240 | 400/600 | _ | _ | 1.3x41x4900 | 22/40/60 | 4 | 1.1 | гидравл | 2600x1700x1700 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA27.4235 | 350/400 | _ | _ | 1.1x34x4470 | 22/40/60 | 4 | 0.75 | гидравл | 2300x1700x1600 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA27.4230-X | 300/300 | _ | _ | 1.1x34x3880 | 22/40/60 | 3 | 0.75 | гидравл | 2100x1600x1600 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GZ.AA27.4230 | 300/300 | _ | _ | 1.1x34x3880 | 22/40/60 | 3 | 0.75 | гидравл | 2100x1600x1500 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.42100 | 1000/1000 | _ | _ | 1.6x67x9850 | 22/40 | 11 | 2.2 | гидравл | 4800x1800x2800 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.42120 | 1200/1200 | _ | _ | 1.6x67x11800 | плавно | 15 | 3.75 | гидравл | 5500x2000x3100 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.42130 | 1300/1300 | _ | _ | 1.6x67x12400 | плавно | 15 | 3.75 | гидравл | 5700x2300x3500 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4280 | 800/800 | _ | _ | 1.6x67x8400 | 22/40/60 | 7.5 | 2.2 | гидравл | 4200x1900x2800 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4270 | 700/700 | _ | _ | 1.6x54x7320 | 22/40/60 | 5.5 | 1.5 | гидравл | 3500x1500x2100 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4265 | 650/650 | _ | _ | 1.6x54x7320 | 22/40/60 | 5.5 | 1.5 | гидравл | 3500x1500x2100 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4250/70 | 500/700 | _ | _ | 1.3x41x6430 | 22/40/60 | 4 | 1.5 | гидравл/ручной | 3100x1500x2000 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4250 | 500/600 | _ | _ | 1.3x41x6230 | 22/40/60 | 4 | 1.1 | гидравл/ручной | 3000x1500x2000 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4240/70 | 400/700 | _ | _ | 1.3x41x5630 | 22/40/60 | 4 | 1.1 | гидравл/ручной | 2800x1600x1700 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4240/60 | 400/600 | _ | _ | 1.3x41x5430 | 22/40/60 | 4 | 1.1 | гидравл/ручной | 2700x1500x1700 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4240 | 400/500 | _ | _ | 1.3x41x5230 | 22/40/60 | 4 | 1.1 | гидравл/ручной | 2600x1500x1700 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4280/165 | 800/1650 | _ | _ | 1.6x67x10200 | плавно | 15 | 2.2 | гидравл | 5300x2000x2800 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4280/140 | 800/1400 | _ | _ | 1.6x67x9650 | плавно | 11 | 2.2 | гидравл | 5000x2000x2800 | 2 | бол. круг | ||
Ленточнопильный станок GX.AA27.4250 | 500/_ | 0°-45° | 45°: 400 | 1.3x41x6660 | 22/40/60 | 4 | 1.5 | гидравл | 3300x1900x2000 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок GX.AA27.4240-X | 400/ | 0°-45° | 45°: 350 | 1.3x41x5800 | 22/40/60 | 4 | 1.1 | гидравл/ручной | 3000x1800x1700 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок GX.AA27.4240 | 400/ | 0°-45° | 45°: 350 | 1.3x41x4900 | 22/40/60 | 4 | 1.1 | гидравл/ручной | 2600x1500x1700 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок GX.AA27.4235 | 350/_ | 0°-45° | 45°: 230 | 1.1x34x4730 | 22/40/60 | 3 | 0.55 | гидравл/ручной | 2400x1300x1700 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4270 | 700/700 | _ | _ | 1.3x41x6880 | 22/40/60 | 5.5 | 1.5 | гидравл | 3300x1500x2100 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4265/80 | 650/800 | _ | _ | 1.3x41x6880 | 22/40/60 | 5.5 | 1.5 | гидравл | 3200x1500x2000 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4265 | 650/650 | _ | _ | 1.6x41x6660 | 22/40/60 | 5.5 | 1.5 | гидравл | 3200x1500x2000 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4280/130-X | 800/1300 | _ | _ | 1.6x54x9500 | 22/40/60 | 11 | 1.5 | гидравл | 4500x1800x2800 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4250/70 | 500/700 | _ | _ | 1.1x41x5750 | 22/40/60 | 4 | 1.1 | гидравл | 2800x1500x1800 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4250 | 500/600 | _ | _ | 1.1x41x5550 | 22/40/60 | 4 | 1.1 | гидравл | 2700x1500x1800 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4240/60 | 400/600 | _ | _ | 1.1x41x4900 | 22/40/60 | 4 | 1.1 | гидравл | 2500x1500x1700 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4240 | 400/400 | _ | _ | 1.1x34x4470 | 22/40/60 | 3 | 0.75 | гидравл | 2350x1500x1700 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4235 | 350/400 | _ | _ | 1.1x34x4470 | 22/40/60 | 3 | 0.55 | гидравл/ручной | 2250x1200x1500 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4230/60 | 300/600 | _ | _ | 0.9x27x3880 | 22/40/60 | 3 | 0.55 | гидравл/ручной | 2200x1100x1450 | 2 | мал. круг | ||
Ленточнопильный станок G.AA27.4230 | 300/400 | _ | _ | 0.9x27x3880 | 22/40/60 | 2.2 | 0.55 | гидравл/ручной | 2000x1100x1450 | 2 | мал. круг |
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.