Расточные станки с ЧПУ
К статье об этом типе оборудования
Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
Фрезерно-расточной станок AH.AB19.130 | 130 | 1800x1600 | 2000/1800/2000 | ISO50 7:24 | 8-800 | бесшаг. | 900 | 22 | 750 | _ | 29300 | 7200x4700x4000 | ||
Фрезерно-расточной станок AH.AB19.110 | 110 | 1250x1100 | 1600/1200/1400 | ISO50 7:24 | 8-1100 | бесшаг. | 600 | 15 | 660 | _ | 18000 | 5400x3700x3500 | ||
Фрезерно-расточной станок AH.AB19.90 | 90 | 1000x900 | 900/900/1000 | ISO50 7:24 | 8-1000 | бесшаг. | 600 | 11 | 660 | _ | 14500 | 4900x2450x2700 | ||
Фрезерно-расточной станок PBC.AB19.110 | 110 | 1000x1250 | 2000/1500/1200 | ISO 50, 7:24 | 10-2500 | бесшаг. | 550 | 17 (22.5) | 9 | 24100 | 5555x4155x4200 | |||
Фрезерно-расточной станок CPB.AA39.160 | 160 | 2000x2000 | 4000/2000/1300 | ISO 50, 7:24 | 10-1200 | бесшаг. | 900 | 30 | 240 | 6 | 58000 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок CPB.AA39.130 | 130 | 1400x1600 | 3000/1800/1300 | ISO 50, 7:24 | 10-1500 | бесшаг. | 800 | 22 | 221 | 6 | 45000 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок TK.AA36.6920 | 200 | _ | 8000/4000/2000 | ISO 50 | 2-650 | бесшаг. | 1200 | 75 | 320 | 6 | 115000 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок TK.AA36.6920 | 200 | _ | 6000/3000/2000 | ISO 50 | 2-650 | бесшаг. | 1200 | 75 | 320 | 6 | 115000 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок TK.AA36.6920A | 200 | _ | 8000/4000/2000 | metric 100 | 2-650 | бесшаг. | 1200 | 75 | 320 | 4 | 105000 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок TK.AA36.6920A | 200 | _ | 6000/3000/2000 | metric 100 | 2-650 | бесшаг. | 1200 | 75 | 320 | 4 | 105000 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок TK.AA36.6916A | 160 | _ | 8000/4000/2000 | metric 80 | 2-650 | бесшаг. | 800 | 30 | 280 | 3 | 85000 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок TK.AA36.6916A | 160 | _ | 6000/3000/2000 | metric 80 | 2-650 | бесшаг. | 800 | 30 | 280 | 3 | 85000 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок TK.AA36.6916A | 160 | _ | 4000/2000/2000 | metric 80 | 2-650 | бесшаг. | 800 | 30 | 280 | 3 | 85000 | _ | ||
Фрезерно-расточной станок BDTK.AA65.6516 | 160 | 1800x2400 | 4000/2500/2000 | ISO 50 | 3000 | бесшаг. | 730 | 55 | 260 | 10 | 60000 | 8800x8200x7500 | ||
Фрезерно-расточной станок TXK.AB20.68 | 160 | 820x720 | 800/550/1000 | MT5 | 25-760 | 9 | _ | 5.5 | _ | 12 | 6000 | 3450x2100x2880 | ||
Фрезерно-расточной станок TXK.AB20.160 | 160 | 1300x1600 | 1050/800/500 | BT50 | 3000 | бесшаг. | _ | 5.5 | _ | 18 | 6800 | 2650x300x2500 |
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.