Фрезерные станки с ЧПУ
К статье об этом типе оборудования
Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
Фрезерный с ЧПУ XK.AA45.5756 | 560x1800 | 1500/650/470 | 20-400, 400-1500 | 60-530 | 5x18x80 | ISO50 № 7:24 | _ | _ | 11 | 2100x2900x1970 | 4200 | ||
Фрезерный с ЧПУ XH.AA40.400 | 700x250 | 390/260/340 | 6000 или 8000 (MAX) | 80/420 | 3x12x75 | BT30/100 | 0.016 | 0.008 | 2.2 | 1500x1100x1600 | 1400 | ||
Фрезерный с ЧПУ M.AA40.330L | 690x210 | 330/220/320 | _ | 90-410 | 3x16x63 | BT30 | 0.02 | 0.01 | 2.2 | 720x860x1160 | 360 | ||
Фрезерный с ЧПУ M.AA40.320 | 550x160 | 320/170/270 | 6000 (MAX) | 50-320 | 3x12x42 | BT30 или NT30 или R8 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | 660x460x820 | 140 | ||
Фрезерный с ЧПУ XK.AA40.7136B | 1250x360 | 900/360/460 - стола 460- шпинд. | 66-4540 | 130-590 | _ | _ | _ | _ | 3.7 | 2220x1850x2350 | 2200 | ||
Фрезерный с ЧПУ XK.AA40.7130A | 1000x280 | 460/210/380 - стола 460- шпинд. | 66-4540 | 80-460 | _ | _ | _ | _ | 2.2 | 1560x1340x2130 | 1300 | ||
Фрезерный с ЧПУ XKJ.AA48.6325B | 1120x250 | 680/350 | 65-4760 | 30-430 | 3x14 | R 8 | 0.015 | 0.015 | 1.3/1.8 | 1405x1712x2140 | 2300 | ||
Фрезерный с ЧПУ XK.AA48.6325C | 1120x250 | 680/350 | 65-4760 | 30-430 | 3x14 | R 8 | 0.013 | 0.013 | 1.3/1.8 | 1405x1712x2140 | 2300 | ||
Фрезерный с ЧПУ XK.AA48.6325B | 1120x250 | 680/350 | 65-4760 | 30-430 | 3x14 | R 8 | 0.013 | 0.013 | 1.3/1.8 | 1405x1712x2140 | 2300 | ||
Фрезерный с ЧПУ XK.AA48.5025 | 1120x250 | 680/350 | 65-4760 | 30-430 | 3x14 | ISO 30 | 0.013 | 0.013 | 2/2.4 | 1712x1405x2296 | 2500 | ||
Фрезерный с ЧПУ XK.AA48.5032C | 1300x320 | 750/365 | 50-3500/200-6000 | 50-500 | 3x18 | ISO 40 | 0.013 | 0.0038 | 5.5/7.5 | 1880x1678x2184 | 3500 |
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.