Токарно-карусельные с С-осью
К статье об этом типе оборудования
Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
Вертикальный токарный станок VTC.AB19.2040 | 260 | _ | _ | 400 | 45-4500 | _ | _ | 11/15 | _ | 12 | _ | 3300x2700x2800 | ||
Вертикальный токарный станок VT.AA72.1600 | 1600 | 1630(3-х кулачковый шпиндель) | 5 | 1200 | 3-160 | 915 | 1200 | 30 | 32x32 | 4 | 3000/5000 | 3200x3800x3600 | ||
Вертикальный токарный станок VT.AA72.1200 | 1250 | 1280(3-х кулачковый шпиндель) | 4 | 1000 | 3-250 | 700 | 1000 | 22 | 32x32 | 4 | 3000/5000 | 3200x3800x3600 | ||
Вертикальный токарный станок VT.AA72.800 | 800 | 1000(3-х кулачковый шпиндель) | 3 | 800 | 5-300 | 600 | 800 | 18.5 | 32x32 | 4 | 8000/10000 | 2400x3000x3400 | ||
Вертикальный токарный станок VT.AA72.650 | 650 | 800(3-х кулачковый шпиндель) | 1.5 | 500 | 30-1500 | 450 | 510 | 11 | 32x32 | 8/12 | 15000/18003 | 1900x2300x2800 | ||
Вертикальный токарный станок VT.AA72.500 | 500 | 700(3-х кулачковый шпиндель) | 1.2 | 500 | 40-1500 | 450 | 510 | 11 | 32x32 | 8/12 | 15000/18002 | 1800x2300x2800 | ||
Вертикальный токарный станок VT.AA72.400 | 400 | 600(3-х кулачковый шпиндель) | 0.8 | 350 | 30-1800 | 350 | 350 | 11 | 20x20 | 6 | 15000/18001 | 1500x2000x2400 | ||
Вертикальный токарный станок VT.AA72.300 | 300 | 500(3-х кулачковый шпиндель) | 0.5 | 350 | 30-2000 | 310 | 350 | 5.5 | 20x20 | 6 | 15000/18000 | 1400x2000x2400 | ||
Вертикальный токарный станок CK.AA71.52160M | 16200 | 10500 | 200 | 500 | 0-15 | 3000 | 4000 | 130/150 | 100x100 | 1(фрезер.) 1(точение) | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок CK.AA71.52125M | 12500 | 9100 | 200 | 5000 | 0-15 | 2600 | 3500 | 110/130 | 80x80 | 1(фрезер.) 1(точение) | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок CK.AA71.52100M | 10000 | 7100 | 200 | 4000 | 0-15 | 2100 | 2500 | 110/130 | 80x80 | 1(фрезер.) 1(точение) | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок CK.AA71.5280M | 8200 | 7000 | 100 | 4000 | 0-15 | 2100 | 2500 | 88/127 | 80x80 | 1(фрезер.) 1(точение) | _ | 5500x3700x4900 | ||
Вертикальный токарный станок CK.AA71.5116M | 1600 | 1400 | 8 | 1600 | 3.15-315 | 950 | 1200 | 28 | _ | 10 | 12000 | _ | ||
Вертикальный токарный станок CK.AA71.5120M | 2000 | 1800 | 8 | 1600 | 2-120 | 950 | 1200 | 28 | _ | 20(фрезер.) 10(точение) | 12000 | _ |
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.