Портальные вертикальные токарно-карусельные станки
К статье об этом типе оборудования
Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
Вертикальный токарный станок C.AA56.52125E | 12500 | 8000 | 250/400 | 6000 | 0.155-15.5 | 6500 | 0,05-300 | 4000 | 3150 | 125/143 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.52125E | 12500 | 8000 | 250/400 | 5000 | 0.155-15.5 | 6500 | 0.05-300 | 4000 | 2500 | 125/143 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.52100E | 10000 | 8000 | 100/160/250 | 5000 | 0.25-25, 0.155-15.5 | 5400 | 0.05-300 | 4000 | 3150 | 125/143 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.52100E | 10000 | 7200 | 100/160/250 | 4000 | 0.25-25, 0.155-15.5 | 5400 | 0.05-300 | 4000 | 2500 | 125/143 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.52100E | 10000 | 8000 | 100/160/250 | 5000 | 0.25-25, 0.155-15.5 | 5400 | 0.05-300 | 4000 | 3150 | 125/143 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.52100E | 10000 | 7200 | 100/160/250 | 4000 | 0.25-25, 0.155-15.5 | 5400 | 0.05-300 | 4000 | 2500 | 125/143 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5280E | 8000 | 7200 | 100/160/250 | 5000 | 0.25-25, 0.155-15.5 | 4300 | 0.1-500 | 4000 | 3150 | 125 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5280E | 8000 | 6300 | 100/160/250 | 4000 | 0.25-25, 0.155-15.5 | 4300 | 0.1-500 | 4000 | 2500 | 125 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5280E | 8000 | 7200 | 100/160/250 | 5000 | 0.25-25, 0.155-15.5 | 4300 | 0.1-500 | 4000 | 3150 | 125 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5280E | 8000 | 6300 | 100/160/250 | 4000 | 0.25-25, 0.155-15.5 | 4300 | 0.1-500 | 4000 | 2500 | 125 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5263E | 6300 | 5700 | 63/100/160 | 5000 | 0.4-40, 0.315-31.5, 0.25-25 | 3400 | 0.1-500 | 4000 | 2500 | 81/125 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5263E | 6300 | 5700 | 63/100/160 | 4000 | 0.4-40, 0.315-31.5, 0.25-25 | 3400 | 0.1-500 | 4000 | 2500 | 81/125 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5263E | 6300 | 5700 | 63/100/160 | 3500 | 0.4-40, 0.315-31.5, 0.25-25 | 3400 | 0.1-500 | 4000 | 2000 | 81/125 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5250E | 5000 | 4500 | 50/63 | 4000 | 0.4-40 | 2850 | 0.1-500 | 4000 | 2000 | 81 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5250E | 5000 | 4500 | 50/63 | 3500 | 0.4-40 | 2850 | 0.1-500 | 4000 | 2000 | 81 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5250E | 5000 | 4500 | 50/63 | 3200 | 0.4-40 | 2850 | 0.1-500 | 4000 | 1600 | 81 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5250E | 5000 | 4500 | 50/63 | 2500 | 0.4-40 | 2850 | 0.1-500 | 4000 | 1600 | 81 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5250E | 5000 | 4500 | 50/63 | 2000 | 0.4-40 | 2850 | 0.1-500 | 4000 | 1400 | 81 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5250E | 5000 | 3900 | 50/63 | 4000 | 0.4-40 | 2700 | _ | 4000 | 2000 | 55 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5250E | 5000 | 3900 | 50/63 | 3500 | 0.4-40 | 2700 | _ | 4000 | 2000 | 55 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5250E | 5000 | 3900 | 50/63 | 3200 | 0.4-40 | 2700 | _ | 4000 | 1600 | 55 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5250E | 5000 | 3900 | 50/63 | 2500 | 0.4-40 | 2700 | _ | 4000 | 1600 | 55 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5250E | 5000 | 3900 | 50/63 | 2000 | 0.4-40 | 2700 | _ | 4000 | 1400 | 55 | _ | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5240E | 4000 | 3600 | 40/50 | 3200 | 0.5-50 | 2400 | _ | 4000 | 1600 | 55 | 45 | 8010x4400x5600 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5240E | 4000 | 3600 | 40/50 | 2500 | 0.5-50 | 2400 | _ | 4000 | 1600 | 55 | 45 | 8010x4400x5600 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5240E | 4000 | 3600 | 40 | 2000 | 0.63-63 | 2200 | _ | 4000 | 1400 | 55 | 45 | 8010x4400x5600 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5235E | 3500 | 3150 | 40 | 2500 | 0.63-63 | 1950 | _ | 4000 | 1400 | 55 | 40 | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5235E | 3500 | 3150 | 40 | 2000 | 0.63-63 | 1950 | _ | 4000 | 1400 | 55 | 40 | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5231E | 3150 | 2850 | 40 | 2500 | 0.63-63 | 1800 | _ | 4000 | 1400 | 55 | 36 | 7160x4400x5430 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA56.5231E | 3150 | 2850 | 40 | 2000 | 0.63-63 | 1800 | _ | 4000 | 1400 | 55 | 36 | 7160x4400x5430 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.52125 | 12500 | 7500 | 100 | 4000 | 0.16-16 | 6500 | 0.05-300 | 4000 | 2520 | 132 | 300 | _ | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.52100 | 10000 | 7100 | 100 | 4000 | 0.16-16 | 5400 | 0.05-300 | 4000 | 2520 | 132 | 265 | _ | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5280 | 8000 | 6300 | 100 | 4000 | 0.2-30 | 4400 | 0.1-500 | 4000 | 2000 | 132 | 230 | _ | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5280 | 8000 | 6000 | 100 | 4000 | 0.2-30 | 4400 | 0.1-500 | 4000 | 2000 | 132 | 220 | _ | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5280 | 8000 | 5700 | 100 | 4000 | 0.2-30 | 4400 | 0.1-500 | 4000 | 2000 | 132 | 215 | _ | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5263 | 6300 | 6000 | 50/80 | 4000 | 0.2-20 | 3415 | 0.1-500 | 4000 | 1600 | 75/90 | 135 | 12300x6800x7800 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5263 | 6300 | 600 | 50/80 | 3600 | 0.2-30 | 3415 | 0.1-500 | 4000 | 1600 | 75/90 | 125 | 12300x6800x7300 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5263 | 6300 | 6000 | 50/80 | 3150 | 0.2-30 | 3415 | 0.1-500 | 4000 | 1600 | 75/90 | 120 | 12300x6800x6800 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5250 | 5000 | 4500 | 30/50 | 4000 | 0.2-40 | 2630 | 0.1-500 | 4000 | 1600 | 75 | 100 | 10930x6000x7650 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5250 | 5000 | 4500 | 30/50 | 3500 | 0.2-40 | 2630 | 0.1-500 | 4000 | 1600 | 75 | 91 | 10930x6000x7150 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5250 | 5000 | 4500 | 30/50 | 3150 | 0.2-40 | 2630 | 0.1-500 | 4000 | 1600 | 75 | 82 | 10930x6000x6800 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5250 | 5000 | 3600 | 30/50 | 3000 | 1.3-42 | 2630 | 0.1-500 | _ | 1250 | 75 | 73 | 8610x6000x6600 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5250 | 5000 | 3600 | 30/50 | 2500 | 1.3-42 | 2630 | 0.1-500 | 4000 | 1250 | 75 | 64 | 8610x6000x6100 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5250 | 5000 | 3600 | 30/50 | 2000 | 1.3-42 | 2630 | 0.1-500 | 4000 | 1000 | 75 | 55 | 8610x6000x5600 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5240 | 4000 | 3200 | 32 | 3500 | 2-63 (16) | 2150 | _ | 4000 | 1500 | 75 | 52 | 8010x5569x6800 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5240 | 4000 | 3200 | 32 | 3000 | 2-63 (16) | 2150 | _ | _ | 1500 | 75 | 48 | 8010x5569x6230 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5240 | 4000 | 3200 | 32 | 2500 | 2-63 (16) | 2150 | _ | _ | 1300 | 75 | 45 | 8010x4400x5600 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5240 | 4000 | 2830 | 10 | 2000 | 2-63 (16) | 2150 | _ | _ | 1300 | 55 | 42 | 8010x4400x5080 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5240 | 4000 | 2830 | 10 | 1600 | 2-63 (16) | 2150 | _ | _ | 1000 | 55 | 39 | 8010x4400x4680 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5232 | 3200 | 2830 | 10/30 | 2500 | 2-63 (16) | 1735 | _ | 2400 | 1300 | 55 | 45 | 7160x4400x5600 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5232 | 3200 | 2830 | 10/30 | 2000 | 2-63 (16) | 1735 | _ | 2400 | 1000 | 55 | 36 | 7160x4400x5080 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5225 | 2500 | 2250 | 10 | 2500 | 2-63 (16) | 1400 | _ | 2400 | 1300 | 55 | 38 | 6510x4400x5580 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5225 | 2500 | 2250 | 10 | 2000 | 2-63 (16) | 1400 | _ | 2400 | 1300 | 55 | 35 | 6510x4400x5080 | ||
Вертикальный токарный станок С.AA70.5225 | 2500 | 2250 | 10 | 1600 | 2-63 (16) | 1400 | _ | 2400 | 1000 | 55 | 32 | 6510x4400x4680 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA64.52100 | 10000 | 8000 | 150 | 6000 | 0.23-16.8 | 5550 | 0.05-300 | _ | _ | 110 | 265 | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA64.5280 | 8000 | 7100 | 50 | 3150 | 0.25-25 | 4200 | _ | _ | _ | 110 | 230 | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA64.5263 | 6300 | 4500 | 50 | 3150 | 0.56-22.25 | 3465 | _ | _ | _ | 110 | 110 | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA64.5250 | 5000 | 4000 | 30 | 2500 | 0.85-25.4 | 2650 | _ | _ | _ | 75 | 80 | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA64.5240 | 4000 | 2830 | 20 | 2000 | 2-63 (16) | 2150 | _ | _ | _ | 55 | 45 | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA64.5231 | 3150 | 2830 | 10 | 1600 | 2-63 (16) | 1755 | _ | 1550 | 1000 | 55 | 43 | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA64.5225 | 2500 | 2250 | 10 | 1600 | 2-63 (16) | 1400 | _ | _ | _ | 55 | 41 | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA63.5280 | 8100 | 5500 | 40 | 4000 | 1-16 | 4150 | 0.20-145 (18 шагов) | _ | 1700 | 110 | 130 | 16500x10850x8200 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA63.5263 | 6300 | 4500 | 50 | 3150 | 0.5-50 (16) | 2650 | _ | _ | 1250 | 75 | 120 | _ | ||
Вертикальный токарный станок CQ.AA63.5250 | 5000 | 4000 | 32 | 3150 | 0.5-50 (16) | 2650 | _ | _ | 1250 | 75 | 75 | _ | ||
Вертикальный токарный станок C.AA63.5250 | 5000 | 4500 | 40 | 3150 | 0.5-50 (16) | 2650 | _ | _ | 1250 | 75 | 100 | _ | ||
Вертикальный токарный станок CQ.AA63.5240 | 4000 | 2830 | 10 | 2500 | 2-63 (16) | 2150 | _ | _ | 1000 | 55 | 38 | 9010x6000x5830 | ||
Вертикальный токарный станок CQ.AA63.5240 | 4000 | 2830 | 10 | 2000 | 2-63 (16) | 2150 | _ | _ | 1000 | 55 | 38 | 9010x6000x5330 | ||
Вертикальный токарный станок CQ.AA63.5240 | 4000 | 2830 | 10 | 1600 | 2-63 (16) | 2150 | _ | _ | 1000 | 55 | 37 | 9010x6000x4930 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA63.5241 | 4000 | 3150 | 30 | 2500 | 2-63 (16) | 2150 | _ | _ | 1000 | 75 | 48 | 8010x6000x5830 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA63.5240 | 4000 | 3150 | 30 | 2000 | 2-63 (16) | 2150 | _ | _ | 1000 | 75 | 48 | 8010x6000x5330 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA63.5240 | 4000 | 3150 | 30 | 1600 | 2-63 (16) | 2150 | _ | _ | 1000 | 75 | 48 | 8010x6000x4930 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA63.5231 | 3150 | 2830 | 10 | 2500 | 2-63 (16) | 1725 | _ | _ | 1000 | 55 | 36 | 7160x4400x5430 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA63.5231 | 3150 | 2830 | 10 | 2000 | 2-63 (16) | 1725 | _ | _ | 1000 | 55 | 36 | 7160x4400x4930 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA63.5225 | 2500 | 2250 | 10 | 2500 | 2-63 (16) | 1400 | _ | _ | 1000 | 55 | 34 | 6510x4400x5600 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA63.5225 | 2500 | 2250 | 10 | 2000 | 2-63 (16) | 1400 | _ | _ | 1000 | 55 | 34 | 6510x4400x5080 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA63.5225 | 2500 | 2250 | 10 | 1600 | 2-63 (16) | 1400 | _ | _ | 1000 | 55 | 34 | 6510x4400x4680 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5280 | 8000 | 7200 | 50/80/150 | 5500 | 0.32-32 | _ | 0.1-500 | 4000 | _ | 132 | 260 | 11000x11500x11500 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5280 | 8000 | 7200 | 50/80/150 | 4000 | 0.32-32 | _ | 0.1-500 | 4000 | _ | 132 | 240 | 11000x11500x11500 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5280 | 8000 | 7200 | 50/80/150 | 3500 | 0.32-32 | _ | 0.1-500 | 4000 | _ | 132 | 210 | 11000x11500x11500 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5280 | 8000 | 6300 | 50/80/150 | 5500 | 0.32-32 | _ | 0.1-500 | 4000 | _ | 132 | 260 | 11000x11500x11500 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5280 | 8000 | 6300 | 50/80/150 | 4000 | 0.32-32 | _ | 0.1-500 | 4000 | _ | 132 | 240 | 11000x11500x11500 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5280 | 8000 | 6300 | 50/80/150 | 3500 | 0.32-32 | _ | 0.1-500 | 4000 | _ | 132 | 210 | 11000x11500x11500 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5263 | 6300 | 5700 | 50/100 | 4000 | 0.5-40 | _ | 0.1-500 | 4000 | _ | 90 | 180 | 8700x11200x6800 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5263 | 6300 | 5700 | 50/100 | 3150 | 0.5-40 | _ | 0.1-500 | 4000 | _ | 90 | 140 | 8700x11200x6800 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5263 | 6300 | 5700 | 50/100 | 2500 | 0.5-40 | _ | 0.1-500 | 4000 | _ | 90 | 100 | 8700x11200x6800 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5250 | 5000 | 4500 | 30/50 | 3150 | 0.5-40 | _ | 0.1-200 | 2400 | _ | 75 | 100 | 7680x6100x5975 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5250 | 5000 | 4500 | 30/50 | 2500 | 0.5-40 | _ | 0.1-200 | 2400 | _ | 75 | 80 | 7680x6100x5975 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5250 | 5000 | 4500 | 30/50 | 2000 | 0.5-40 | _ | 0.1-200 | 2400 | _ | 75 | 60 | 7680x6100x5975 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5240 | 4000 | 3200 | 10/20/32 | 3150 | 0.5-45 | _ | 0.12-145 | 2400 | _ | 55 | 60 | 6680x5700x4870 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5240 | 4000 | 3200 | 10/20/32 | 2500 | 0.5-45 | _ | 0.12-145 | 2400 | _ | 55 | 50 | 6680x5700x4870 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5240 | 4000 | 3200 | 10/20/32 | 2000 | 0.5-45 | _ | 0.12-145 | 2400 | _ | 55 | 40 | 6680x5700x4870 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5225 | 2500 | 2250 | 10 | 2000 | 2-63 | _ | 0.12-145 | 2400 | _ | 55 | 33 | 5180x5200x4870 | ||
Вертикальный токарный станок C.AA36.5225 | 2500 | 2250 | 10 | 1600 | 2-63 | _ | 0.12-145 | 2400 | _ | 55 | 33 | 5180x5200x4870 |
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.