Токарный станок с ЧПУ и горизонтальной станиной CK.AA14.500

Технические параметры |
Ед.изм. |
CK.AA14.500 |
Макс. диаметр над станиной | мм | 500 |
Макс. диаметр над суппортом | мм | 280 |
Максимальный длина обработки | мм | 2000 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 43-430/170-1700(2 скорости ) 170-1700(бесступенчатый) |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 85 |
Конусность шпинделя | Морзе | 1:20 |
Быстрые перемещения X/Z | м/мин | 3,8/7,6 |
Мин. подачиX/Z | мм/об | 0.0005/0.001 |
Тип привода |
|
Сервопривод |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
ЧПУ |
|
GSK980TDb |
количество инструмента | шт | 4 |
Вес нетто | кг | 2.1 |
Габариты | мм | 3545×1555×1780 |
На видеофрагменте снизу приведен пример работы станка