Телефоны:
(831) 231-06-71  
(905) 666-42-25

Электромеханические гильотинные ножницы

К статье об этом типе оборудования Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
Фото Наименование Макс. толщина материала, мм Макс. ширина материала, мм Угол наклона лезвия, град Макс. прочность материала, МПа Количество резов в минуту Ход заднего упора, мм Высота рабочего стола, мм Мощность главного привода, кВт Вес, кг Общие габариты, ДхШхВ, мм Отправка запроса
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы QH11D.AA34.3.2X2500 3.2 2500 1.3 450 47 0-650 800 7.5 2200 3120x2210x1180
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы OH11D.AA34.2.5X2500 2.5 2500 450 47 0-650 800 7.5 2080 3120x2210x1180
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы QH11D.AA34.3.2x2000 3.2 2000 1°45' 450 47 0-650 800 7.5 1800 2620x2210x1180
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы QH11D.AA34.3.2X1500 3.2 1500 1.5° 450 47 0-650 800 5.5 1650 2120x2210x1180
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы QH11D.AA34.3.5X1250 3.5 1250 1.5° 450 47 0-650 800 5.5 1450 1860x2210x1180
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11.AA35.3.5x2500 3.5 2500 1.5° 450 47 0-750 800 7.5 2500 2500x1000x1300
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11.AA35.3.5x2000 3.5 2000 1.5° 450 47 0-750 800 7.5 2200 2000x1000x1300
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11.AA34.6x2500 6 2500 1°45' 450 56 0-650 800 7.5 4500 3560x1500x1350
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11.AA34.6x2000 6 2000 1°45' 450 56 0-650 800 7.5 4100 3060x1500x1350
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11.AA34.4x3200 4 3200 1°18' 450 56 0-650 800 7.5 4800 4250x1500x1350
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11.AA34.4x2500 4 2500 1.5° 450 56 0-650 800 5.5 3600 3500x1350x1350
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11.AA34.4x2000 4 2000 1.5° 450 56 0-650 800 5.5 3300 3300x1350x1350
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11.AA34.3.5x1500 3.5 1500 2°25' 450 56 0-350 840 3 2200 2380x1520x1280
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11.AA34.3.5x1300 3.5 1300 2°25' 450 56 0-350 840 3 1500 2180x1520x1280
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11.AA34.3.5x1200 3.5 1200 2°25' 450 56 0-350 840 3 1420 2080x1520x1280
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11A.AA33.8x2500 8 2500 2.5° 450 20 0-650 820 11 6500 3680x2250x2450
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11A.AA33.6x2500 6 2500 450 25 0-650 820 7.5 5400 3680x2200x2020
Гильотинные ножницы Гильотинные ножницы Q11.AA32.8x2500 8 2500 450 45 0-500 820 11 4600 3690x2165x1520
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.
berita teknologi cyber security https://teknonebula.info/ Tekno Nebula