Телефоны:
(831) 231-06-71  
(905) 666-42-25

3-валковые электромеханические вальцы

К статье об этом типе оборудования Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
* в зависимости от конфигурации оборудования некоторые из приведенных ниже параметров могут изменяться в сторону увеличения/уменьшения
Фото Наименование Толщина материала, мм Ширина материала, мм Предел текучести, Мпа Диаметр верхнего валка, мм Диаметр нижних валков, мм Расстояние между центрами, мм Двигатель привода, кВт Двигатель прижима, кВт Отправка запроса
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.4x1550 4 1550 240 125 125 190 3 Сцеп
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.30x3000 30 3000 240 450 390 600 30 15
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.30x2500 30 2500 240 400 350 550 30 15
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.25x3000 25 3000 240 400 350 550 30 15
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.25x2500 25 2500 240 360 300 480 22 11
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.25x2000 25 2000 240 330 270 480 18.5 11
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.20x3000 20 3000 240 370 270 480 18.5 11
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.20x2500 20 2500 240 340 270 430 18.5 11
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.20x2000 20 2000 240 280 240 360 15 7.5
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.16x3000 16 3000 240 320 260 400 15 7.5
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.16x2500 16 2500 240 280 240 360 11 5.5
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.16x2000 16 2000 240 260 220 320 7.5 4
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.12x3000 12 3000 240 280 240 360 11 5.5
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.12x2500 12 2500 240 260 220 320 7.5 4
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.12x2000 12 2000 240 250 180 280 7.5 4
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.10x2500 10 2500 240 250 180 280 7.5 4
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.10x2000 10 2000 240 235 180 280 7.5 4
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.10x1500 10 1500 240 185 170 260 5.5 3
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.8x2000 8 2000 240 185 170 260 5.5 3
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.8x1500 8 1500 240 170 160 260 5.5 2.2
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W11.AA25.6x2000 6 2000 240 170 160 260 5.5 2.2
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.
berita teknologi cyber security https://teknonebula.info/ Tekno Nebula