Телефоны:
(831) 231-06-71  
(905) 666-42-25

Универсальные гидравлические 4-валковые вальцы с ЧПУ

К статье об этом типе оборудования Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
* в зависимости от конфигурации оборудования некоторые из приведенных ниже параметров могут изменяться в сторону увеличения/уменьшения
Фото Наименование Подгибка краев, мм Толщина материала, мм Ширина материала, мм Предел текучести, МПа Мин. диаметр гибки, мм Диаметр верхнего валка, мм Диаметр нижнего валка, мм Диаметр боковых вальцев, мм Скорость проката, м/мин Подача нижнего валка, мм/мин Подача боковых вальцев, мм/мин Мощность главного двигателя, кВт Отправка запроса
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12NC.AA25.12x4000 10 12 4000 240 450 390 380 310 4 120 300 22
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12NC.AA25.10x3000 8 10 3000 240 400 280 260 225 4 120 300 11
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12NC.AA25.6x2500 5 6 2500 240 400 240 225 180 4 120 300 5.5
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.CNC12x6000 10 12 6000 240 550 460 440 340 4 120 300 45
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.NC12x2000 10 12 2000 240 450 390 380 310 4 120 260 15
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.3x4000 3 3 4000 240 300 180 180 180 3 120 300 5.5
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.120x4000 100 120 4000 240 2244 1020 1000 770 3 130 400 55x4
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.120x3500 100 120 3500 240 2156 980 965 740 3 130 400 55x4
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.120x3000 100 120 3000 240 2068 940 925 710 3 130 400 55x4
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.100x4000 85 100 4000 240 2112 960 950 720 3 130 400 45x4
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.100x3500 85 100 3500 240 2035 925 905 695 3 130 400 45x4
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.100x3000 85 100 3000 240 1870 850 830 630 3 130 400 45x4
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.90x4000 80 90 4000 240 2035 925 905 695 3 130 400 75x2
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.90x3500 80 90 3500 240 1958 890 880 670 3 130 400 75x2
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.90x3000 80 90 3000 240 1782 810 800 610 3 120 400 75x2
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.80x4000 70 80 4000 240 1914 870 860 650 3 120 400 55x2
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.80x3500 70 80 3500 240 1848 840 830 630 3 120 400 55x2
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.80x3000 70 80 3000 240 1716 780 770 580 3 120 400 90
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.70x3500 65 70 3500 240 1672 760 750 580 3 120 400 90
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.70x3000 65 70 3000 240 1584 720 700 550 3 120 400 90
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.60x3500 50 60 3500 240 1540 700 680 520 3 120 400 75
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.60x3000 50 60 3000 240 2400 670 660 510 3 120 400 108.5
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.55x3500 44 55 3500 240 1474 670 660 510 3 120 400 75
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.55x3000 44 55 3000 240 1408 640 625 480 3 120 400 75
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.50x3500 45 50 3500 240 1408 640 625 480 3 120 400 75
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.50x3000 45 50 3000 240 1815 605 560 465 3 120 400 55
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.50x2500 45 50 2500 240 1232 560 550 440 3 120 300 55
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.40x3500 35 40 3500 240 1232 560 550 440 3 120 300 55
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.40x3000 35 40 3000 240 1210 550 535 420 3 120 300 55
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.40x2500 35 40 2500 240 1122 510 490 410 3 120 300 55
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.35x3500 30 35 3500 240 1400 550 535 420 3 120 300 55
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.35x3000 30 35 3000 240 1400 510 490 410 3 120 300 55
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.35x2500 30 35 2500 240 1012 460 440 340 3 120 300 45
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.30x3500 24 30 3500 240 1122 510 490 410 3 120 300 45
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.30x3000 25 30 3000 240 1012 460 440 340 3 120 300 45
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.30x2500 25 30 2500 240 924 420 400 325 3 120 300 30+7.5
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.25x3000 20 25 3000 240 1000 420 400 325 3 120 300 30
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.25x2500 20 25 2500 240 1000 390 380 310 3 120 300 22
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.20x2500 16 20 2500 240 800 340 330 270 3 120 300 18.5
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.20x2000 16 20 2000 240 800 300 290 260 3 120 300 15
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.15x2500 12 15 2500 240 600 280 260 225 3 120 300 11
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.15x2000 12 15 2000 240 600 265 250 200 3 120 300 11
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.10x2500 8 10 2500 240 400 260 250 200 3 120 300 7.5
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA25.10x2000 8 10 2000 240 400 240 225 180 3 120 300 5.5
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA27.30x2500 25 30 2500 245 924 390 360 300 5 160 280 18.5
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA28.NC20x3000 16 20 3000 235 1200 420 400 300 4 160 280 22
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA27.20x3000 16 20 3000 245 800 390 360 300 4 160 280 22
Листогибочные вальцы Листогибочные вальцы W12.AA26.NC20x3000 16 20 3000 235 1200 430 400 300 4 160 280 22
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.
berita teknologi cyber security https://teknonebula.info/ Tekno Nebula