Телефоны:
(831) 231-06-71  
(905) 666-42-25

Консольные вертикальные токарно-карусельные станки

К статье об этом типе оборудования Для сортировки по нескольким столбцам зажмите Shift
Фото Наименование Максимальный диаметр обрабатываемой детали,  мм Диаметр рабочего стола, мм Макс. вес детали, т Макс. высота детали, мм Частота вращения стола (кол-во шагов), об/мин Горизонтальное перемещение вертикального суппорта, мм Вертикальное перемещение вертикального суппорта, мм Вертикальный ход бокового суппорта, мм Горизонтальный ход бокового суппорта, мм Мощность главного двигателя, кВт Вес, т Габариты, мм Отправка запроса
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5132 3200 2830 10(30) 1800 2-63 (16) 2150 1000 _ _ 55 30 4950x4100x4000
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5132 3200 2830 10(30) 1600 2-63(16) 2150 1000 _ _ 55 30 4950x4100x3800
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5126 2600 2300 10 1800 2-63(16) 1300 1000 1180 730 37 22 3300x4000x3800
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5126 2600 2300 10 1500 2-63 (16) 1300 1000 1180 730 37 22 3300x4000x3500
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5123 2300 2000 8 1800 2.5-80 (16) 1150 800/1000 1150 630 30 18 3210x2850x3700
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5123 2300 2000 8 1600 2.5-80 (16) 1150 800/1000 1150 630 30 18 3210x2850x3550
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5123 2300 2000 8 1350 2.5-80 (16) 1150 800/1000 1150 630 30 18 3210x2850x3300
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5120 2000 1800 8 1400 4-125 (16) 1050 800 1150 630 30 15 3100x2800x3210
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5120 2000 1800 8 1200 4-125 (16) 1050 800 1150 630 30 15 3100x2800x3010
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5116 1600 1400 5 1800 5-160 (16) 915 800/1000 900 630 22 12.5 2830x2670x3610
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5116 1600 1400 5 1600 5-160 (16) 915 800/1000 900 630 22 12.5 2830x2670x3410
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5116 1600 1400 5 1400 5-160 (16) 915 800/1000 900 630 22 12.5 2830x2670x3210
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5116 1600 1400 5 1200 5-160 (16) 915 800/1000 900 630 22 12.5 2830x2670x3010
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5116 1600 1400 5 1000 5-160 (16) 915 800/1000 900 630 22 12.5 2830x2670x2810
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5112 1250 1000 4 1200 6.3-200 (16) 700 700 900 630 22 9 2360x2270x3000
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5112 1250 1000 4 1000 6.3-200 (16) 700 700 900 630 22 9 2360x2270x2800
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.5110 1000 900 2 800 8-250 (16) 670 700 _ _ 15 8 2400x2200x2760
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.518 800 720 1.2 800 10-315 570 700 _ _ 15 6.5 2400x2100x2760
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок С.AA70.517 700 600 1.2 700 10-315 _ 600 _ _ 15 5 2300x2050x2660
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA64.5131 3150 2500 25 1400 2-62 (16) 1610 _ _ _ 45 30 3450x3940x4200
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA64.5125 2500 2200 20 1250 2-62 (16) 1310 _ _ _ 37 21.8 _
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA64.5123 2300 2000 8 1250 3.2-100 (16) 1210 _ _ _ 30 19.8 _
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA64.5116 1600 1400 5 1000 5-160 (16) 915 _ _ _ 30 12.1 _
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA64.5112 1250 1000 3,2 1000 6.3-200 (16) 700 _ _ _ 22 9.5 _
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA36.5126 2600 2300 10 1500 1.2-40 (16) 1300 1000 630 1150 37 21.8 3380x3360x4000
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA36.5123 2300 2000 8 1350 2.5-80 (16) 1150 800 630 1150 30 19.8 3235x3240x3910
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA36.5120 2000 1800 8 1250 3.2-100 (16) 1150 800 630 1150 30 18.3 3135x3040x2910
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA36.5116 1600 1400 5 1000 5-160 (16) 915 800 630 900 22 12.7 2662x2800x3550
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA36.5112 1250 1000 3.2 1000 6.3-200 (16) 700 650 600 800 18.5 8 2460x2380x3000
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.5126 2600 2300 10 2000 2,5-80 (16) 1600 1000 730 1180 37 22 3300x4000x4000
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.5126 2600 2300 10 1800 2,5-80 (16) 1600 1000 730 1180 37 22 3300x4000x3800
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.5126 2600 2300 10 1500 2,5-80 (16) 1600 1000 730 1180 37 22 3300x4000x3500
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.5123 2300 2000 8 1800 2,5-80 (16) 1200 800 630 1180 30 17.5 3210x2850x3750
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.5123 2300 2000 8 1600 2,5-80 (16) 1200 800 630 1180 30 17.5 3210x2850x3550
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.5123 2300 2000 8 1350 2,5-80 (16) 1200 800 630 1180 30 17.5 3210x2850x3300
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.5120 2000 1800 8 1250 2.5-100 (16) 1000 800 630 1180 30 17.5 3210x2850x3200
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.5116 1600 1400 5 1600 5-160 (16) 915 800 600 900 22 12 2830x2670x3410
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.5116 1600 1400 5 1400 5-160 (16) 915 800 600 900 22 12 2830x2670x3210
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.5116 1600 1400 5 1200 5-160 (16) 915 800 600 900 22 12 2830x2670x3010
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.5116 1600 1400 5 1000 5-160 (16) 915 800 600 900 22 12 2830x2670x2810
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.5112 1250 1000 3.5 1000 (1200 опц.) 6.3-200 (16) 700 650 600 900 22 8 2360x2270x2800
Вертикальный токарный станок Вертикальный токарный станок C.AA63.518 800 720 2 800 10-315 (16) 570 650 500 810 22 6.8 2080x2400x2730
Если Вы нашли оборудование, подходящее Вам по параметрам, сделайте нам запрос, кликнув в таблице по названию оборудования. В запросе Вы можете указать желаемые параметры и дополнительные требования.
berita teknologi cyber security https://teknonebula.info/ Tekno Nebula